时间:2014-10-30 19:51:23 点击数:
| 2014年专升本招生院校及专业 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学校 | 招生专业 | 类别 | 学制(年) | 备注 |
| 长治医学院 | 临床医学 | 非师范 | 3 | |
| 医学检验技术 | 非师范 | 2 | ||
| 口腔医学 | 非师范 | 3 | ||
| 护理学 | 非师范 | 2 | ||
| 药学 | 非师范 | 2 | ||
| 医学影像学 | 非师范 | 3 | ||
| 音乐学(音乐治疗方向) | 非师范 | 2 | ||
| 山西中医学院 | 针灸推拿学 | 非师范 | 3 | |
| 中药学 | 非师范 | 2 | ||
| 护理学 | 非师范 | 2 | ||
| 山西大同大学 | 采矿工程 | 非师范 | 2 | |
| 测绘工程 | 非师范 | 2 | ||
| 电气工程及其自动化 | 非师范 | 2 | ||
| 临床医学 | 非师范 | 3 | ||
| 护理学 | 非师范 | 2 | ||
| 会计学 | 非师范 | 2 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 非师范 | 2 | ||
| 美术学 | 师 范 | 2 | ||
| 物理学 | 师 范 | 2 | ||
| 化学 | 师 范 | 2 | ||
| 体育教育 | 师 范 | 2 | ||
| 小学教育 | 师 范 | 2 | ||
| 汉语言文学 | 师 范 | 2 | ||
| 英语 | 师 范 | 2 | ||
| 太原师范学院 | 英语 | 非师范 | 2 | |
| 忻州师范学院 | 会计学 | 非师范 | 2 | |
| 旅游管理 | 非师范 | 2 | ||
| 法学 | 非师范 | 2 | ||
| 舞蹈编导 | 非师范 | 2 | ||
| 汉语言文学 | 师 范 | 2 | ||
| 英语 | 师 范 | 2 | ||
| 音乐学 | 师 范 | 2 | ||
| 美术学 | 师 范 | 2 | ||
| 数学与应用数学 | 师 范 | 2 | ||
| 计算机科学与技术 | 师 范 | 2 | ||
| 运城学院 | 汉语言文学(文秘方向) | 非师范 | 2 | |
| 视觉传达设计 | 非师范 | 2 | ||
| 园林 | 非师范 | 2 | ||
| 舞蹈学 | 师 范 | 2 | ||
| 晋中学院 | 财务管理 | 非师范 | 2 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 非师范 | 2 | ||
| 计算机科学与技术 | 非师范 | 2 | ||
| 音乐学 | 师 范 | 2 | ||
| 美术学 | 师 范 | 2 | ||
| 汉语言文学 | 师 范 | 2 | ||
| 长治学院 | 英语 | 师 范 | 2 | |
| 数学与应用数学 | 师 范 | 2 | ||
| 体育教育 | 师 范 | 2 | ||
| 音乐学 | 师 范 | 2 | ||
| 美术学 | 师 范 | 2 | ||
| 吕梁学院 | 化学工程与工艺 | 非师范 | 2 | |
| 计算机科学与技术 | 非师范 | 2 | ||
| 财务管理 | 非师范 | 2 | ||
| 采矿工程 | 非师范 | 2 | ||
| 食品科学与工程 | 非师范 | 2 | ||
| 新闻学 | 非师范 | 2 | ||
| 土木工程 | 非师范 | 2 | ||
| 材料化学 | 非师范 | 2 | ||
| 电子信息工程 | 非师范 | 2 | ||
| 学前教育 | 师 范 | 2 | ||
| 历史学 | 师 范 | 2 | ||
| 数学与应用数学 | 师 范 | 2 | ||
| 思想政治教育 | 师 范 | 2 | ||
| 体育教育 | 师 范 | 2 | ||
| 英语 | 师 范 | 2 | ||
| 美术学 | 师 范 | 2 | ||
| 音乐学 | 师 范 | 2 | ||
| 汉语言文学 | 师 范 | 2 | ||
| 中北大学 (山西警官高等专科学校办学点) | 法学(公安法制方向) | 非师范 | 2 | |
| 安全工程(民爆公共安全方向) | 非师范 | 2 | ||
| 太原师范学院 (山西艺术职业学院办学点) | 音乐学 | 非师范 | 2 | |
| 舞蹈编导 | 非师范 | 2 | ||
| 视觉传达设计 | 非师范 | 2 | ||
| 美术学 | 非师范 | 2 | ||
| 汉语言文学(播音主持方向) | 非师范 | 2 | ||
| 山西大学商务学院 | 物流管理 | 非师范 | 2 | |
| 工商管理 | 非师范 | 2 | ||
| 体育教育 | 非师范 | 2 | ||
| 视觉传达设计 | 非师范 | 2 | ||
| 电子信息科学与技术 | 非师范 | 2 | ||
| 计算机科学与技术 | 非师范 | 2 | ||
| 太原理工大学现代科技学院 | 能源与动力工程 | 非师范 | 2 | |
| 山西农业大学信息学院 | 食品质量与安全 | 非师范 | 2 | |
| 园林 | 非师范 | 2 | ||
| 国际经济与贸易 | 非师范 | 2 | ||
| 视觉传达设计 | 非师范 | 2 | ||
| 山西师范大学现代文理学院 | 广播电视编导 | 非师范 | 2 | |
| 编辑出版学 | 非师范 | 2 | ||
| 山西财经大学华商学院 | 金融学 | 非师范 | 2 | |
| 会计学 | 非师范 | 2 | ||
| 财务管理 | 非师范 | 2 | ||
| 工商管理 | 非师范 | 2 | ||
| 法学 | 非师范 | 2 | ||
| 中北大学信息商务学院 | 电气工程及其自动化 | 非师范 | 2 | |
| 网络工程 | 非师范 | 2 | ||
| 太原科技大学华科学院 | 化学工程与工艺 | 非师范 | 2 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 非师范 | 2 | ||
| 市场营销 | 非师范 | 2 | ||
关于我们 联系我们 加入我们 私隐政策 政策导引 意见反馈 帮助中心
© 2013-2015 专升本网 All Rights Reserved
鄂ICP备13004319号-2